Descripción de Producto
La PTH2 es un MóVil wireless MRZ lector para DNI/pasaporte y licencia de conductor, puede leer el OCR-B MRZ ( Zona de lectura mecáNica) los datos, compatible con la OACI 9303 documentos de identificacióN como el DNI, pasaporte, visa, la licencia de conductor.El MRZ normalmente incluye informacióN como la nacionalidad, nombre, cumpleañOs, el documento fecha de vencimiento, NúMeros de identificacióN.Utilizando el IDE101, podemos obtener estos datos personales con rapidez y precisióN para altamente agilizar la recogida de datos personales.Y, finalmente, los datos capturados se pueden almacenar "Local"En el escáNer, o se pueden transferir a un Tablet PC// el teléFono móVil a travéS de la comunicacióN Bluetooth.
El nombre del producto | El escáNer 2D | ||||||||
Nombre del modelo | Hpt2 | ||||||||
Dimensiones | Longitud:67mm, ancho:90mm, Altura:160mm | ||||||||
El peso | 168 gramos | ||||||||
Equipos eléCtricos | AlimentacióN:DC5V tíPica:180mA DC5V | ||||||||
El almacenamiento de datos | 2MB de flash para el modo sin conexióN:100.000 15 bytes cóDigos de barras. | ||||||||
Modo de trabajo | El modo Bluetooth HID BLE BLE Bluetooth,serie UART modo Pass-through, el modo offline, sin péRdida. | ||||||||
El modo de escaneo | Modo de activacióN | ||||||||
La iluminacióN ambiental | 0~100,000lux(luz natural) | ||||||||
El rendimiento de escáNer | El tipo de sensor:640 (horizontal) × 480 píXeles (vertical) La luz: LED blanco. El LED rojo ÁNgulo de escáNer:±65°, ±65°,±360°(sesgar, tono, el rollo) Campo de visióN:Horizontal:36°, Vertical:28° Contraste:≥20% | ||||||||
BateríA | BateríA interna:BateríA recargable 2000mAh Li-ion, el tiempo de trabajo despuéS de la carga completa con una buena decodificar como a continuacióN:
| ||||||||
Tipo de cóDigos de barras | 1D | Codabar,Code39,CODE32(PARAF FarmacéUtica), Intercalado 2 De 5,NEC 2 De 5,CóDigo93, 2 De 5 Industial recto recto, 2 De 5 de la IATA, la matriz 2 De 5, cóDigo 11, CóDigo 128,GS1-128,UPC-A-UPC,E,UCC cóDigo cupóN extendido,EAN/JAN-8 EAN/JAN-13,MS,GSI omnidireccional DataBar,GSI DataBar Limited,GSI ampliado DataBar,China Post (Hong Kong 2 De 5), Corea Post. | |||||||
2D | CodeblockA,CodeblockF,PDF417,MicroPDF417 GS1 CóDigos compuestos,TL39, el cóDigo QR, matriz de datos,MaxiCode,,HANXIN azteca. | ||||||||
La descodificacióN de la profundidad y Max.La resolucióN (1 mil = 0.0254 mm) | CóDigo 39 | 30mm -90mm (5mil). | |||||||
CóDigo 39 | 40mm -195mm (13mil). | ||||||||
El cóDigo QR | 30mm -170mm (15mil). | ||||||||
CóDigo QR (Pantalla). | 100mm -500mm (15mil). | ||||||||
La comunicacióN | Bluetooth Clase 2, la tecnologíA Bluetooth HID BLE BLE serie UART con 15m de distancia.HID 2.4G con 30m de distancia. | ||||||||
OS | El IOS, Android, Windows, Mac | ||||||||
Certificado | RoHS CE, FCC, la norma EN60950, IEC60825, EMC. El modelo de utilidad:ZL201420211350.8 Patente No. | ||||||||
Seguridad láSer | IEC60825-1 de 2007, la clase 1 | ||||||||
La temperatura | Operativo:De -20°C a +60°C . Almacenamiento:-30°C a +70°C | ||||||||
La humedad | El 5% al 95% (sin condensacióN) |
GarantíA: 2 añOs
Los datos de contacto :
Sitio web:Posunitech.En.Made-in-china.Com