Descripción de Producto
T-shirt material aglutinante acrílico de tinta de impresión

descripción de producto:
Emulsión aniónicos, Se utiliza para imprimir sobre la base de capas de tela no tejida, tela de algodón y tejido de fibra química.
Función:
1. Un alto brillo
2. Excelente absorción de tinta
3. Largo tiempo de mantenimiento





Emulsión acrílica a base de agua---HN-5008 | ||
HN-5008 | Apariencia | Una luz azul |
Contenido de sólidos | 50wt% | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 1000-3000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 100-130 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transición de vidrio (Tg). | - | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2: La emulsión de =1: 3, 48h, sin la floculación, sin estratificación. | Pasar |
Aplicación:
Se utiliza para la debilidad de la impresión de tinta solvente de recubrimiento para los paños. Hacer la tela no tejida, tela de algodón y tejido de fibra química Muy brillante y largo tiempo de mantenimiento de color.

La industria textil, la emulsión adhesiva Emulsión acrílica de catálogo:
HN-SL530 | Apariencia | Una luz Azul |
Contenido de sólidos | 34±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 2500-4000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 90-160 | |
PH | 4, 0-6, 0 | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | Los 0ºC | |
HN-9827 | Apariencia | La Translucidez Y el Líquido de color azul claro |
Contenido de sólidos | 39±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 3000-5000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 60-100 | |
PH | 6.0-8.0 | |
HN-2018S | Apariencia | Una luz Azul |
Contenido de sólidos | 34±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | ≤ 150 | |
El tamaño de partículas (nm). | 90-160 | |
PH | 6.0-7.0 | |
La formación de película Temperatu mínimo (MFT) | Los 0ºC | |
HF-3451HN | Apariencia | Azul ligeramente de color blanco lechoso |
Contenido de sólidos | 34±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | ≤ 150 | |
El tamaño de partículas (nm). | 80-140 | |
PH | 6.0-7.0 | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | 45º C | |
HN-YS861 | Apariencia | Una luz Azul |
Contenido de sólidos | 42±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 100-1000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 60-120 | |
PH | 6.0-8.0 | |
Temperatura de transición de vidrio (Tg). | Los 55ºC | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | 52-55ºC | |
HN-122 | Apariencia | Líquido blanco leche |
Contenido de sólidos | 48±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 8000-30000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 200-500 | |
PH | 7.5-8.5 | |
Temperatura de transición de vidrio (Tg). | -27ºC | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | Los 0ºC | |
HN-PC12 | Apariencia | Una luz Azul |
Contenido de sólidos | 37±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 600-1500 | |
El tamaño de partículas (nm). | 100-190 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transición de vidrio (Tg). | 12ºC | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | 10-15ºC | |
HN-PC46 | Apariencia | La leche Líquida de color blanco y azul claro |
Contenido de sólidos | 37±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 600-1500 | |
El tamaño de partículas (nm). | 100-200 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transición de vidrio (Tg). | 46ºC | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | Los 55ºC | |
HN-9132 | Apariencia | Líquido blanco leche |
Contenido de sólidos | 1000-3000 | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 500-2000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 1000-2000 | |
PH | 3.0-4.0 | |
Temperatura de transición de vidrio (Tg). | 5º | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | 0-5 °C. | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2: La Emulsión de =1: 3, 48h, Sin la Floculación, Sin Estratificación. | Pasar |
Nuestra empresa:

Shandong Honor Chemical Technology Co., Ltd, situado en medio de la península de Shandong. Honor es una Colección de la Ciencia, industria, comercio, almacenamiento, logística, la I +D, las humanidades de la educación, la financiación, la integración de servicios financieros de las amplias empresas de alta tecnología.
Honor specilze en el funcionamiento de acrilato y sus productos ampliados. La capacidad de producción anual de la emulsión acrílica de medio ambiente agua fluvial, auxiliares y dispersiones de poliuretano puede llegar a 600.000 toneladas, y hay 16.000 toneladas chenmical tanque de almacenamiento de líquidos y de 10.000 metros cuadrados de almacenamiento de sólidos en la fábrica. Newbetta es el mayor proveedor de productos acrilato en Shandong, con capacidad de producción de 25.000 toneladas de agua la pintura, el agua de la pintura metafísica y otros productos de la terminal.

R& D Center

Oficina

